ピュアセレブ


的場文男@2ch2掲示板 > ピュアセレブ
全部1- 最新50

ピュアセレブ

1: srcelebx@gmail.com:07/05/22 01:50
神様が貴方に出会いを・・
http://presentfrom.net/i/

16: フミヲさん@落馬で人生アウト:08/03/26 03:53
<1レス目>
95/02/04 京都 4歳新馬     (ダ1800m) 1着/11頭  55.0 武豊 タイム:1.55.8(良)
95/03/05 京都 ゆきやなぎ賞   (芝2000m) 1着/13頭  55.0 武豊 タイム:2.02.6(良)
96/04/13 阪神 明石特別     (芝2000m) 4着/15頭  56.0 武豊 タイム:2.01.5(良)
96/05/05 京都 鴨川特別     (芝1800m) 1着/10頭  56.0 武豊 タイム:1.48.1(稍)
96/05/18 中京 桶狭間S     (芝1800m) 1着/12頭  56.5 武豊 タイム:1.48.3(良)

<2レス目>
96/06/01 東京 エプソムC    (芝1800m) 1着/14頭  57.0 武豊 タイム:1.45.7(良)
96/06/30 札幌 札幌記念     (芝2000m) 1着/14頭  58.0 武豊 タイム:2.01.6(稍)
96/09/08 阪神 朝日チャレンジC(芝2000m) 1着/11頭  57.0 武豊 タイム:1.59.5(良)
96/10/06 京都 京都大賞典   (芝2400m) 1着/14頭  57.0 武豊 タイム:2.25.1(良)
96/10/27 東京 天皇賞(秋)   (芝2000m) 4着/17頭  58.0 武豊 タイム:1.58.9(良)

<3レス目>
96/12/22 中山 有馬記念     (芝2500m) 2着/14頭  57.0 武豊 タイム:2.34.2(良)
97/03/30 阪神 産経大阪杯   (芝2000m) 1着/9頭  58.0 武豊 タイム:2.02.0(稍)
97/04/27 京都 天皇賞(春)   (芝3200m) 3着/16頭  58.0 武豊 タイム:3.14.7(良)
97/07/06 阪神 宝塚記念     (芝2200m) 1着/12頭  58.0 武豊 タイム:2.11.9(良)
97/12/21 中山 有馬記念     (芝2500m) 2着/16頭  56.0 武豊 タイム:2.34.8(良)

17: フミヲさん@落馬で人生アウト:08/03/26 03:54
<1レス目>
95/02/04 京都 4歳新馬     (ダ1800m) 1着/11頭  55.0 武豊 タイム:1.55.8(良)
95/03/05 京都 ゆきやなぎ賞  .(芝2000m) 1着/13頭  55.0 武豊 タイム:2.02.6(良)
96/04/13 阪神 明石特別     (芝2000m) 4着/15頭  56.0 武豊 タイム:2.01.5(良)
96/05/05 京都 鴨川特別     (芝1800m) 1着/10頭  56.0 武豊 タイム:1.48.1(稍)
96/05/18 中京 桶狭間S    .(芝1800m) 1着/12頭  56.5 武豊 タイム:1.48.3(良)

<2レス目>
96/06/01 東京 エプソムC    (芝1800m) 1着/14頭  57.0 武豊 タイム:1.45.7(良)
96/06/30 札幌 札幌記念     (芝2000m) 1着/14頭  58.0 武豊 タイム:2.01.6(稍)
96/09/08 阪神 朝日チャレンジC(芝2000m) 1着/11頭  57.0 武豊 タイム:1.59.5(良)
96/10/06 京都 京都大賞典   (芝2400m) 1着/14頭  57.0 武豊 タイム:2.25.1(良)
96/10/27 東京 天皇賞(秋)   (芝2000m) 4着/17頭  58.0 武豊 タイム:1.58.9(良)

<3レス目>
96/12/22 中山 有馬記念     (芝2500m) 2着/14頭  57.0 武豊 タイム:2.34.2(良)
97/03/30 阪神 産経大阪杯   (芝2000m) 1着/9頭  58.0 武豊 タイム:2.02.0(稍)
97/04/27 京都 天皇賞(春)   (芝3200m) 3着/16頭  58.0 武豊 タイム:3.14.7(良)
97/07/06 阪神 宝塚記念     (芝2200m) 1着/12頭  58.0 武豊 タイム:2.11.9(良)
97/12/21 中山 有馬記念     (芝2500m) 2着/16頭  56.0 武豊 タイム:2.34.8(良)

18: フミヲさん@落馬で人生アウト:08/03/26 03:55
<1レス目>
95/02/04 京都 4歳新馬     (ダ1800m) 1着/11頭  55.0 武豊 タイム:1.55.8(良)
95/03/05 京都 ゆきやなぎ賞  .(芝2000m) 1着/13頭  55.0 武豊 タイム:2.02.6(良)
96/04/13 阪神 明石特別     (芝2000m) 4着/15頭  56.0 武豊 タイム:2.01.5(良)
96/05/05 京都 鴨川特別     (芝1800m) 1着/10頭  56.0 武豊 タイム:1.48.1(稍)
96/05/18 中京 桶狭間S     (芝1800m) 1着/12頭  56.5 武豊 タイム:1.48.3(良)

<2レス目>
96/06/01 東京 エプソムC    (芝1800m) 1着/14頭  57.0 武豊 タイム:1.45.7(良)
96/06/30 札幌 札幌記念     (芝2000m) 1着/14頭  58.0 武豊 タイム:2.01.6(稍)
96/09/08 阪神 朝日チャレンジC(芝2000m) 1着/11頭  57.0 武豊 タイム:1.59.5(良)
96/10/06 京都 京都大賞典   (芝2400m) 1着/14頭  57.0 武豊 タイム:2.25.1(良)
96/10/27 東京 天皇賞(秋)   (芝2000m) 4着/17頭  58.0 武豊 タイム:1.58.9(良)

<3レス目>
96/12/22 中山 有馬記念     (芝2500m) 2着/14頭  57.0 武豊 タイム:2.34.2(良)
97/03/30 阪神 産経大阪杯   (芝2000m) 1着/9頭   58.0 武豊 タイム:2.02.0(稍)
97/04/27 京都 天皇賞(春)   (芝3200m) 3着/16頭  58.0 武豊 タイム:3.14.7(良)
97/07/06 阪神 宝塚記念     (芝2200m) 1着/12頭  58.0 武豊 タイム:2.11.9(良)
97/12/21 中山 有馬記念     (芝2500m) 2着/16頭  56.0 武豊 タイム:2.34.8(良)

19: フミヲさん@落馬で人生アウト:08/03/26 03:56
<1レス目>
95/02/04 京都 4歳新馬     (ダ1800m) 1着/11頭.  55.0 武豊 タイム:1.55.8(良)
95/03/05 京都 ゆきやなぎ賞  .(芝2000m) 1着/13頭  55.0 武豊 タイム:2.02.6(良)
96/04/13 阪神 明石特別     (芝2000m) 4着/15頭  56.0 武豊 タイム:2.01.5(良)
96/05/05 京都 鴨川特別     (芝1800m) 1着/10頭  56.0 武豊 タイム:1.48.1(稍)
96/05/18 中京 桶狭間S     (芝1800m) 1着/12頭  56.5 武豊 タイム:1.48.3(良)

<2レス目>
96/06/01 東京 エプソムC    (芝1800m) 1着/14頭  57.0 武豊 タイム:1.45.7(良)
96/06/30 札幌 札幌記念     (芝2000m) 1着/14頭  58.0 武豊 タイム:2.01.6(稍)
96/09/08 阪神 朝日チャレンジC(芝2000m) 1着/11頭  57.0 武豊 タイム:1.59.5(良)
96/10/06 京都 京都大賞典   (芝2400m) 1着/14頭  57.0 武豊 タイム:2.25.1(良)
96/10/27 東京 天皇賞(秋)   (芝2000m) 4着/17頭  58.0 武豊 タイム:1.58.9(良)

<3レス目>
96/12/22 中山 有馬記念     (芝2500m) 2着/14頭  57.0 武豊 タイム:2.34.2(良)
97/03/30 阪神 産経大阪杯   (芝2000m) 1着/9頭   58.0 武豊 タイム:2.02.0(稍)
97/04/27 京都 天皇賞(春)   (芝3200m) 3着/16頭  58.0 武豊 タイム:3.14.7(良)
97/07/06 阪神 宝塚記念     (芝2200m) 1着/12頭  58.0 武豊 タイム:2.11.9(良)
97/12/21 中山 有馬記念     (芝2500m) 2着/16頭  56.0 武豊 タイム:2.34.8(良)

20: フミヲさん@落馬で人生アウト:08/03/26 03:56
<1レス目>
95/02/04 京都 4歳新馬     (ダ1800m) 1着/11頭.  55.0 武豊 タイム:1.55.8(良)
95/03/05 京都 ゆきやなぎ賞  .(芝2000m) 1着/13頭  55.0 武豊 タイム:2.02.6(良)
96/04/13 阪神 明石特別     .(芝2000m) 4着/15頭  56.0 武豊 タイム:2.01.5(良)
96/05/05 京都 鴨川特別     .(芝1800m) 1着/10頭  56.0 武豊 タイム:1.48.1(稍)
96/05/18 中京 桶狭間S     (芝1800m) 1着/12頭  56.5 武豊 タイム:1.48.3(良)

21: フミヲさん@落馬で人生アウト:08/03/26 03:57
<1レス目>
95/02/04 京都 4歳新馬     .(ダ1800m) 1着/11頭.  55.0 武豊 タイム:1.55.8(良)
95/03/05 京都 ゆきやなぎ賞  .(芝2000m) 1着/13頭  55.0 武豊 タイム:2.02.6(良)
96/04/13 阪神 明石特別     .(芝2000m) 4着/15頭  56.0 武豊 タイム:2.01.5(良)
96/05/05 京都 鴨川特別     .(芝1800m) 1着/10頭  56.0 武豊 タイム:1.48.1(稍)
96/05/18 中京 桶狭間S     .(芝1800m) 1着/12頭  56.5 武豊 タイム:1.48.3(良)

22: フミヲさん@落馬で人生アウト:08/03/26 03:58
<1レス目>
95/02/04 京都 4歳新馬     (ダ1800m) 1着/11頭.  55.0 武豊 タイム:1.55.8(良)
95/03/05 京都 ゆきやなぎ賞  .(芝2000m) 1着/13頭  55.0 武豊 タイム:2.02.6(良)
96/04/13 阪神 明石特別     .(芝2000m) 4着/15頭  56.0 武豊 タイム:2.01.5(良)
96/05/05 京都 鴨川特別     .(芝1800m) 1着/10頭  56.0 武豊 タイム:1.48.1(稍)
96/05/18 中京 桶狭間S     (芝1800m) 1着/12頭  56.5 武豊 タイム:1.48.3(良)

<2レス目>
96/06/01 東京 エプソムC    (芝1800m) 1着/14頭  57.0 武豊 タイム:1.45.7(良)
96/06/30 札幌 札幌記念     (芝2000m) 1着/14頭  58.0 武豊 タイム:2.01.6(稍)
96/09/08 阪神 朝日チャレンジC(芝2000m) 1着/11頭  57.0 武豊 タイム:1.59.5(良)
96/10/06 京都 京都大賞典   (芝2400m) 1着/14頭  57.0 武豊 タイム:2.25.1(良)
96/10/27 東京 天皇賞(秋)   (芝2000m) 4着/17頭  58.0 武豊 タイム:1.58.9(良)

<3レス目>
96/12/22 中山 有馬記念     (芝2500m) 2着/14頭  57.0 武豊 タイム:2.34.2(良)
97/03/30 阪神 産経大阪杯   (芝2000m) 1着/9頭   58.0 武豊 タイム:2.02.0(稍)
97/04/27 京都 天皇賞(春)   (芝3200m) 3着/16頭  58.0 武豊 タイム:3.14.7(良)
97/07/06 阪神 宝塚記念     (芝2200m) 1着/12頭  58.0 武豊 タイム:2.11.9(良)
97/12/21 中山 有馬記念     (芝2500m) 2着/16頭  56.0 武豊 タイム:2.34.8(良)

23: フミヲさん@落馬で人生アウト:08/03/26 03:59
<1レス目>
95/02/04 京都 4歳新馬     (ダ1800m) 1着/11頭.  55.0 武豊 タイム:1.55.8(良)
95/03/05 京都 ゆきやなぎ賞  .(芝2000m) 1着/13頭  55.0 武豊 タイム:2.02.6(良)
96/04/13 阪神 明石特別     .(芝2000m) 4着/15頭  56.0 武豊 タイム:2.01.5(良)
<2レス目>
96/05/05 京都 鴨川特別     .(芝1800m) 1着/10頭  56.0 武豊 タイム:1.48.1(稍)
96/05/18 中京 桶狭間S     (芝1800m) 1着/12頭  56.5 武豊 タイム:1.48.3(良)
96/06/01 東京 エプソムC    (芝1800m) 1着/14頭  57.0 武豊 タイム:1.45.7(良)
<3レス目>
96/06/30 札幌 札幌記念     (芝2000m) 1着/14頭  58.0 武豊 タイム:2.01.6(稍)
96/09/08 阪神 朝日チャレンジC(芝2000m) 1着/11頭  57.0 武豊 タイム:1.59.5(良)
96/10/06 京都 京都大賞典   (芝2400m) 1着/14頭  57.0 武豊 タイム:2.25.1(良)
<4レス目>
96/10/27 東京 天皇賞(秋)   (芝2000m) 4着/17頭  58.0 武豊 タイム:1.58.9(良)
96/12/22 中山 有馬記念     (芝2500m) 2着/14頭  57.0 武豊 タイム:2.34.2(良)
97/03/30 阪神 産経大阪杯   (芝2000m) 1着/9頭   58.0 武豊 タイム:2.02.0(稍)
<5レス目>
97/04/27 京都 天皇賞(春)   (芝3200m) 3着/16頭  58.0 武豊 タイム:3.14.7(良)
97/07/06 阪神 宝塚記念     (芝2200m) 1着/12頭  58.0 武豊 タイム:2.11.9(良)
97/12/21 中山 有馬記念     (芝2500m) 2着/16頭  56.0 武豊 タイム:2.34.8(良)

24: フミヲさん@落馬で人生アウト:08/03/26 04:00
<1レス目>
95/02/04 京都 4歳新馬     (ダ1800m) 1着/11頭.  55.0 武豊 タイム:1.55.8(良)
95/03/05 京都 ゆきやなぎ賞  .(芝2000m) 1着/13頭  55.0 武豊 タイム:2.02.6(良)
96/04/13 阪神 明石特別     (芝2000m) 4着/15頭  56.0 武豊 タイム:2.01.5(良)
<2レス目>
96/05/05 京都 鴨川特別     .(芝1800m) 1着/10頭  56.0 武豊 タイム:1.48.1(稍)
96/05/18 中京 桶狭間S     (芝1800m) 1着/12頭  56.5 武豊 タイム:1.48.3(良)
96/06/01 東京 エプソムC    .(芝1800m) 1着/14頭  57.0 武豊 タイム:1.45.7(良)

25: フミヲさん@落馬で人生アウト:09/05/06 04:05
          GT:3-1-2-7  勝率:.231 連対率:.308 複勝率:.462
          GU:0-1-1-5  勝率:.000 連対率:.143 複勝率:.286
          GV:1-2-1-4  勝率:.125 連対率:.375 複勝率:.500
    ..オープン特別:2-1-1-23 勝率:.074 連対率:.111 複勝率:.148
     500万下勝利:3-3-2-24 勝率:.094 連対率:.188 複勝率:.250
     500万下敗戦:0-0-1-24 勝率:.000 連対率:.000 複勝率:.040
新馬・未出走・未勝利:0-1-1-23 勝率:.000 連対率:.040 複勝率:.080


続きを読む
掲示板に戻る 全部次100 最新50
名前: E-mail(省略可): ID非表示