糞スレつー


> 糞スレつー
全部1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 最新50

糞スレつー

1: 名無しレッズさん:05/11/20 23:08 ID:???
せかんどしーずん

122: 名無しレッズさん:06/01/11 16:01 ID:???
845名前:828を整理[sage] 投稿日:2006/01/11(水) 15:54:42 ID:a9cOW23b0
      試 分   得 1得 PK  失  1失 PK  S  被S FK  CK 反  警 退
鹿島   34 3,060 61 1.79 4/6 39 1.15 1/1 532 417 761 168 727 78 5
浦和   34 3,060 65 1.91 2/3 37 1.09 2/4 492 339 731 199 638 78 5
大宮   34 3,060 39 1.15 6/7 50 1.47 4/6 292 374 622 154 673 74 5
千葉   34 3,060 56 1.65 5/5 42 1.24 3/3 447 419 679 180 588 48 3
柏     34 3,060 39 1.15 3/3 54 1.59 7/8 374 454 774 150 646 75 8
F東京  34 3,060 43 1.26 1/2 40 1.18 2/4 485 392 611 231 633 40 1
東京V  34 3,060 40 1.18 5/7 73 2.15 1/3 398 469 549 160 659 75 12
川崎   34 3,060 54 1.59 2/4 47 1.38 4/5 421 424 716 167 737 73 3
横浜   34 3,060 41 1.21 3/3 40 1.18 2/3 433 331 704 182 617 56 1
新潟   34 3,060 47 1.38 1/1 62 1.82 2/3 393 537 551 157 671 59 4
清水   34 3,060 40 1.18 2/3 49 1.44 3/3 381 453 580 169 601 52 0
磐田   34 3,060 51 1.50 3/5 41 1.21 0/0 409 384 710 183 613 64 2
名古屋  34 3,060 43 1.26 3/3 49 1.44 5/8 363 398 633 155 839 78 2
G大阪  34 3,060 82 2.41 4/4 58 1.71 2/2 540 407 658 215 530 48 1
C大阪  34 3,060 48 1.41 3/5 40 1.18 3/3 399 418 596 138 640 72 4
神戸   34 3,060 30 0.88 0/1 67 1.97 2/2 409 471 592 167 760 74 5
広島   34 3,060 50 1.47 2/2 42 1.24 4/4 410 500 567 187 588 53 2
大分   34 3,060 44 1.29 2/3 43 1.26 4/5 365 356 652 137 593 71 2


続きを読む
掲示板に戻る 全部次100 最新50
名前: E-mail(省略可): ID非表示