見知らぬ国のトリッパー検索速度スレ


AMD信者集まれ!!(゜Д゜)ゴルァ!! > 見知らぬ国のトリッパー検索速度スレ
全部1- 最新50

見知らぬ国のトリッパー検索速度スレ

1: (・∀・)イイ!!:2002/05/06(月) 09:26 ID:FrEZFcnk
K7S5A AthlonXP1700+ DDRSDRAM Winbond製 512MB CL=2.5
OSが入ってるHDD、幕のATA133 40GBプラッタの40GBのHDDを使用
OS,W2k+SP2+SRP1(多すぎ?w

最高速度、65220trips/毎秒


2: (・∀・)イイ!!:2002/05/06(月) 09:27 ID:FrEZFcnk
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Bay/6637/trip.html
こちらより転載

トリップ計算h目安
トリップ全パターン:70兆3687億4417万7664通り
s:秒 m:分 h:時間 d:日 M:ヶ月 y:年
検索条件 出現確率 謎のCPU
(8K/s) Athlon850
(25K/s) Pen4 1.5
(50K/s) XP1800+
(60K/s) Pen3 1.0
(72K/s)
2文字完全一致(最後の1文字が特定文字) 1/409.6 瞬殺! 瞬殺! 瞬殺! 瞬殺! 瞬殺!
2文字完全一致(最後の1文字が特定文字以外) 1/682.7 瞬殺! 瞬殺! 瞬殺! 瞬殺! 瞬殺!
末尾2文字完全一致 1/1024 0.1s 瞬殺! 瞬殺! 瞬殺! 瞬殺!
先頭2文字完全一致 1/4096 0.5s 0.16s 瞬殺! 瞬殺! 瞬殺!
3文字区別なし一致(特定文字) 1/4681.1 0.6s 0.19s 0.1s 瞬殺! 瞬殺!
3文字区別なし一致(特定文字以外) 1/6553.6 0.8s 0.26s 0.13s 0.1s 0.1s
末尾3文字区別なし一致 1/1.6万 2.0s 0.65s 0.33s 0.27s 0.23s
3文字完全一致(特定文字) 1/2.9万 3.6s 1.2s 0.6s 0.5s 0.4s
先頭3文字区別なし一致 1/3.3万 4.1s 1.3s 0.65s 0.55s 0.46s
3文字完全一致(特定文字以外) 1/5.2万 6.6s 2.1s 1.0s 0.87s 0.73s
末尾3文字完全一致 1/6.6万 8.2s 2.6s 1.3s 1.1s 0.91s
4文字区別なし一致(特定文字) 1/17.4万 22s 7.0s 3.5s 3.0s 2.4s
先頭3文字完全一致 1/26.2万 33s 10s 5.2s 4.4s 3.6s
4文字区別なし一致(特定文字以外) 1/26.2万 33s 10s 5.2s 4.4s 3.6s
末尾4文字区別なし一致 1/52.4万 66s 21s 10s 8.7s 7.3s
先頭4文字区別なし一致 1/104.9万 2.2m 42s 21s 17s 15s
4文字完全一致(特定文字) 1/209.7万 4.4m 84s 42s 35s 29s
末尾4文字完全一致 1/419.4万 8.7m 2.8m 84s 70s 58s
4文字完全一致(特定文字以外) 1/419.4万 8.7m 2.8m 84s 70s 58s
5文字区別なし一致(特定文字) 1/671.1万 14m 4.5m 2.2m 1.8m 93s
5文字区別なし一致(特定文字以外) 1/1118.5万 23m 7.5m 3.7m 3.1m 2.6m
先頭4文字完全一致 1/1677.7万 35m 11m 5.6m 4.7m 3.9m
末尾5文字区別なし一致 1/1677.7万 35m 11m 5.6m 4.7m 3.9m
先頭5文字区別なし一致 1/3355.4万 70m 22m 11m 9.3m 7.8m
5文字完全一致(特定文字) 1/1.5億 5.3h 1.7h 51m 43m 35m
末尾5文字完全一致 1/2.7億 9.3h 3.0h 89m 75m 62m
6文字区別なし一致(特定文字) 1/2.7億 9.3h 3.0h 89m 75m 62m
5文字完全一致(特定文字以外) 1/3.6億 12.4h 4.0h 2.0h 99m 89m

6文字区別なし一致(特定文字以外) 1/5.4億 19h 6.0h 3.0h 2.5h 2.1h
末尾6文字区別なし一致 1/5.4億 19h 6.0h 3.0h 2.5h 2.1h
先頭5文字完全一致 1/10.7億 37h 12h 6.0h 5.0h 4.1h
先頭6文字区別なし一致 1/10.7億 37h 12h 6.0h 5.0h 4.1h
6文字完全一致(特定文字) 1/114.5億 17d 5d 64h 53h 44h
7文字区別なし一致(特定文字) 1/114.5億 17d 5d 64h 53h 44h
末尾6文字完全一致 1/171.8億 25d 8d 95h 80h 66h
6文字完全一致(特定文字以外) 1/343.6億 50d 16d 8d 6.6d 5.5d
7文字区別なし一致(特定文字以外) 1/343.6億 50d 16d 8d 6.6d 5.5d
純正7連 1/349.1億 50d 16d 8.1d 6.7d 5.6d
大小区別無し準8連 1/426.2億 62d 20d 10d 8.2d 6.9d
先頭6文字完全一致 1/687.2億 99d 32d 16d 13d 11d
純正数字7連 1/2477.8億 12M 3.8M 57d 48d 40d
8文字区別なし一致 1/5497.6億 27M 8.5M 4.2M 3.5M 88d
7文字完全一致(特定文字) 1/8796.1億 42M 14M 6.8M 5.7M 4.7M
7文字完全一致(特定文字以外) 1/4.4兆 17y 68M 34M 28M 24M
純正8連 1/4.4兆 17y 68M 34M 28M 24M
8文字完全一致 1/70.4兆 279y 89.3y 47.6y 37.2y 31.0y
他人のトリップのクラック 1/70.4兆 279y 89.3y 47.6y 37.2y 31.0y
s:秒 m:分 h:時間 d:日 M:ヶ月 y:年



続きを読む
掲示板に戻る 全部次100 最新50
名前: E-mail(省略可): ID非表示