高経大ニュース


■高崎経済大学裏CH画像板■ > 高経大ニュース
全部1- 最新50

高経大ニュース

17: 某エリート経大生:11/05/02 02:58 ID:Jw
平均年収1000万円超の優良企業に就職した学生の割合2008年度版
大学全体の就職者数のうち、平均年収1000万以上の優良企業に就職した学生の割合のランキングです。
(データの出典 プレジデント08 10/13 "学歴と10大格差" )

順位 大学名 優良企業に就職した学生 入学難易度 設置形態 就職人数 総就職者数
1 京都大学 20.29% 5S 3国立 169 833
1 一橋大学 15.02% 5S 3国立 111 739
1 慶應義塾大学 9.02% 3B 1私立 468 5186
4 東京大学 8.69% 5S 3国立 311 3579
5 国際基督教大学 6.12% 3B 1私立 24 392
6 東京工業大学 5.39% 5S 3国立 93 1725
7 早稲田大学 4.79% 3B 1私立 402 8384
8 東京外国語大学 4.17% 4A 3国立 25 600
9 東京海洋大学 3.62% 2C 3国立 17 469
10 神戸大学 3.53% 4A 3国立 89 2523
11 聖心女子大学 3.37% 1D 1私立 15 445
12 津田塾大学 3.18% 2C 1私立 17 535
13 白百合女子大学 2.99% 1D 1私立 12 402
14 大阪大学 2.98% 4A 3国立 107 3587
15 東京女子大学 2.82% 1D 1私立 23 817
16 立教大学 2.67% 2C 1私立 70 2620
17 同志社大学 2.59% 2C 1私立 109 4204
18 筑波大学 2.59% 3B 3国立 26 1004
19 東北大学 2.48% 4A 3国立 60 2421
20 お茶の水女子大学 2.44% 4A 3国立 7 287
21 フェリス女学院大学 2.43% 1D 1私立 11 452
22 九州大学 2.42% 4A 3国立 58 2399
23 東京理科大学 2.40% 2C 1私立 59 2461
24 学習院大学 2.39% 2C 1私立 35 1462
25 関西学院大学 2.22% 2C 1私立 77 3472
26 青山学院大学 2.17% 2C 1私立 71 3279
27 東京農工大学 2.17% 2C 3国立 7 322
28 横浜市立大学 2.15% 2C 2公立 10 465
29 北海道大学 2.13% 3B 3国立 43 2015
30 島根県立大学 2.03% 2C 2公立 4 197
31 横浜3国立大学 1.97% 3B 3国立 18 915
32 神戸女学院大学 1.91% 1D 1私立 10 524
33 明治大学 1.86% 2C 1私立 88 4722
34 大阪市立大学 1.73% 2C 2公立 12 692
35 日本女子大学 1.71% 1D 1私立 21 1230
36 上智大学 1.49% 3B 1私立 74 4965
37 立命館大学 1.47% 2C 1私立 86 5834
38 中央大学 1.42% 2C 1私立 63 4436
39 清泉女子大学 1.33% 1D 1私立 5 376
40 千葉大学 1.32% 3B 3国立 18 1368
41 小樽商科大学 1.28% 2C 3国立 6 467
42 成蹊大学 1.14% 1D 1私立 17 1488
43 東洋英和女学院大学 1.14% 1D 1私立 6 527
44 成城大学 1.14% 1D 1私立 10 880
45 大阪府立大学 1.14% 2C 2公立 11 964
46 九州工業大学 1.13% 2C 3国立 12 1065
47 甲南大学 1.09% 1D 1私立 17 1554
48 武蔵野美術大学 1.09% 1D 1私立 6 550
49 金城学院大学 1.08% 1D 1私立 11 1015
50 関西大学 1.06% 2C 1私立 52 4900
52 名古屋大学 1.06% 4A 3国立 10 945
51 首都大学東京 1.06% 2C 2公立 14 1317
53 法政大学 0.99% 2C 1私立 51 5161
54 大妻女子大学 0.93% 1D 1私立 13 1394
55 学習院女子大学 0.84% 1D 1私立 3 356
56 南山大学 0.84% 1D 1私立 14 1675
57 和歌山大学 0.83% 2C 3国立 7 848
58 釧路2公立大学 0.79% 2C 2公立 2 253
59 静岡県立大学 0.74% 2C 2公立 4 540
60 高崎経済大学 0.71% 2C 3国立 5 704
61 長岡技術科学大学 0.69% 2C 3国立 3 433
62 同志社女子大学 0.66% 1D 1私立 7 1065
63 新潟大学 0.66% 2C 3国立 15 2265
64 豊橋技術科学大学 0.63% 2C 3国立 3 475
65 広島市立大学 0.63% 2C 2公立 2 315
66 昭和女子大学 0.62% 1D 1私立 5 804
67 摂南大学 0.61% 1D 1私立 7 1142
68 神戸松蔭女子学院大学 0.59% 1D 1私立 2 341
69 西南学院大学 0.58% 1D 1私立 8 1370
70 四国学院大学 0.58% 1D 1私立 2 346
71 甲南女子大学 0.57% 1D 1私立 3 530
72 創価大学 0.55% 1D 1私立 7 1279
73 三重大学 0.55% 2C 3国立 5 917
74 佐賀大学 0.51% 2C 3国立 5 972
75 熊本大学 0.50% 2C 3国立 7 1391
76 広島大学 0.49% 2C 3国立 11 2233
77 京都工芸繊維大学 0.48% 2C 3国立 3 626
78 下関市立大学 0.47% 2C 2公立 2 426
79 滋賀大学 0.46% 2C 3国立 3 652
80 静岡大学 0.45% 2C 3国立 8 1760

http://2chreport.net/rank_02.htm




続きを読む
掲示板に戻る 全部次100 最新50
名前: E-mail(省略可): ID非表示