[*]前 次[#] [0]戻 [4]履歴
[1]最新 [2]最初 ▼[3]コメント欄
67: 11/26 19:55
40 金沢市DIDs 81.1% 369,986 +0.1%
41 宇都宮市DIDs 78.7% 349,054 +3.4%
42 和歌山市DIDs 77.8% 300,910 -1.9%
43 姫路市DIDs 76.5% 389,084 +4.0%
44 大分市DIDs 72.2% 314,938 +2.1%
45 浜松市DIDs 69.9% 407,251 +7.8%
46 岡山市DIDs 68.9% 431,882 +4.4%
ご覧の通り
岡山は46位の糞田舎40万都市ということが判明した
[*]前 次[#]
▲[6]上に [8]最新レス [7]ピク一覧