[*]前 次[#] [0]戻 [4]履歴
[1]最新 [2]最初 ▼[3]コメント欄

低層ビルで囲まれた柳川ロータリー
7/9頁 (85件)
68: 11/26 19:55
17 高槻市DIDs  96.2%  343,887  -1.2%
18 船橋市DIDs  96.2%  529,066  +1.8%
19 福岡市DIDs  95.8% 1,284,574  +4.8%
20 横須賀市DIDs  94.7%  405,842  -2.1%
21 京都市DIDs  94.6% 1,388,842  -0.0%
22 さいたま市DIDs  94.0%  962,542  +6.8%
23 藤沢市DIDs  93.5%  354,523  +3.4%
24 柏市DIDs  93.0%  305,007  +3.4%
25 神戸市DIDs  92.1% 1,375,306  +6.0%
26 西宮市DIDs  91.4%  400,399 +10.9%
27 町田市DIDs  91.1%  343,721  +7.6%
28 北九州市DIDs  90.3%  913,119  -0.4%
29 千葉市DIDs  89.1%  790,574  +4.8%
30 仙台市DIDs  88.5%  892,252  +5.6%
さすが政令市は岡山なんかと比較にならない
[*]前 次[#]
▲[6]上に [8]最新レス [7]ピク一覧

名前:
Eメール:
コメント:

sage
IDを表示
画像を投稿(たぬピク)
現在地を晒す