∋―1箙19矢→


FF11ジョブ・戦術攻略板 > ∋―1箙19矢→
全部1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 1001- 最新50

∋―1箙19矢→

1: 名も無き軍師@HOD:05/06/06 09:47 ID:4DGkOsAQ
狩人の幸せを願うスレです。

前スレ
∋―1箙18矢→
http://bbs.2ch2.net/test/read.cgi?bbs=ff11job&key=1117154821



■テンプレまとめサイト(随時更新)
 http://www.geocities.co.jp/Playtown-Knight/1232/rng.txt
■FF11狩人専門サイト (一部情報古いです)
 http://www.geocities.co.jp/Playtown-Bishop/1523/
■質問する前に上記サイト、過去ログを検索しましょう
■煽り言葉や差別用語、他人を見下す言葉やバカにする言葉、単なる愚痴
 などは厳禁です。
■サポジョブ、種族、装備などのループネタ控えめに。
■原則sageで。メール欄にはsageを、専用ブラウザならsageチェックを。
>>950はすみやかに次スレを申請してください。

365: 354:05/06/10 14:14 ID:nuIk0ktM
ちなみに、空デコポンで近接平均60なのが、これ。当然、メヌメヌ有りね。
狩1、2、3みんな銃。みんな外人。狩3だけLv74。
私がオティでアシッド援護。
(「ゴーレムぐらいじゃないと銃の価値無いのに・・・」と経験上知ってるので、【はい喜んで!】)

与ダメ----- ----全部 --通常---------- --遠隔----------- その他-----------
狩1-------- 170228 -10702[-209/-319] -65501[-247/-273] -94025[--70/--83]
狩2-------- 170411 -13632[-288/-454] -74320[-283/-305] -82459[--63/--70]
私--------- 172754 -12931[-210/-326] -63553[-374/-410] -96270[-284/-293]
狩3-------- 160181 -10204[-250/-389] -58542[-253/-272] -91435[--73/--82]

与ダメ・通常-- ---累計 --平均[最大/最小] --命中----------
狩1--------- -10702 --51.2[-150/--15] -65.5%[-209/-319]
狩2--------- -13632 --47.3[-137/--12] -63.4%[-288/-454]
私---------- -12931 --61.6[-126/--20] -64.4%[-210/-326]
狩3--------- -10204 --40.8[-137/---7] -64.3%[-250/-389]

与ダメ・遠隔-- ---累計 --平均[最大/最小] --命中----------
狩1--------- -65501 -265.2[-391/-162] -90.5%[-247/-273]
狩2--------- -74320 -262.6[-383/-153] -92.8%[-283/-305]
私---------- -63553 -169.9[-267/--94] -91.2%[-374/-410]
狩3--------- -58542 -231.4[-338/-131] -93.0%[-253/-272]

366: 354:05/06/10 14:14 ID:nuIk0ktM
与ダメ・その他-- ----------- ---累計 ---平均[最大/最小] --命中----------
狩1--------- スラッグショット- --81077 -1589.7[1826/1124] -82.3%[--51/--62]
--------------- 乱れ撃ち- --11797 --737.3[1211/-212] -88.9%[--16/--18]
狩2--------- スラッグショット-- -73477 -1632.8[1839/1072] -88.2%[--45/--51]
--------------- 乱れ撃ち- ---7434 -1239.0[1505/-419] -100.0%[---6/---6]
私---------- スラッグショット-- -76273 -1412.5[1699/1047] -90.0%[--54/--60]
------------ -ヘヴィショット- ---3949 --987.3[1132/-835] -80.0%[---4/---5]
--------------- 乱れ撃ち-- -12295 --768.4[1465/-198] --88.9%[--16/--18]
狩3--------- スラッグショット-- -76066 -1408.6[1588/-852] -85.7%[--54/--63]
--------------- 乱れ撃ち-- -15345 --902.6[1331/-439] -100.0%[--17/--17]

被ダメ--- --全部 --通常----------- -遠隔------- その他---------- --魔法
狩1----- --8496 --5661[--51/-229] -[----/----] -2835[--15/--15] -[----]
狩2----- -11341 --7654[--60/-201] -[----/----] -3687[--19/--20] -[----]
私------ --6529 --5091[--41/-253] -[----/----] -1438[---7/---9] -[----]
狩3----- --6175 --4622[--36/-198] -[----/----] -1553[---7/--10] -[----]

まあ近接でダメ上げる価値はあんま無いわなw
ただ、これみたいに飛命がキャップ付近なら全然有り。

装備は224と大して変わらない。指にボウヤーリングが増えたぐらいかな。
マーシャル+フラン二斧流


続きを読む
掲示板に戻る 全部次100 最新50
名前: E-mail(省略可): ID非表示