モンクスレ131


FF11ジョブ・戦術攻略板 > モンクスレ131
全部1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 1001- 最新50

モンクスレ131

1: 名も無き軍師@HOD:05/08/18 09:37 ID:ro8lUl2A
モンクについて拳で語りあうスレッド。

前スレ モンクスレ130
http://bbs.2ch2.net/test/read.cgi/ff11job/1122922976/

モソク道 4代目 鋭意更新中
http://mnk4.no-ip.org/

書き込む前にLRを読む。リンク貼る場合もLR違反していないかを注意。そしてsageろ。

他ジョブの煽りは回避。自ジョブの愚痴にはカウンター。
サポも武器も好きに汁。種族批判には石つぶて。
質問の前にモソク道4代目を熟読。http://mnk4.no-ip.org/
そして過去スレを検索。http://mnk4.no-ip.org/kako/

検証、実験、質問にはレベルを明記。モンクの立場はレベル帯でかなり変わる。
次スレは950ゲットした人がトリップ付けてスレ建て宣言とトリップ付きで次スレ申請。
950が逃げたら他者がトリップ付けて申請宣言を代行。
踏み逃げしたら百烈拳!

706: 名も無き軍師:05/09/01 04:58 ID:SDbMU2MU
しかしモンクは強いな。別ジョブの者ですが、ちと報告
LV63〜62 ビビキー

倒した数:70 平均獲得経験値:153.3 (+41.4) 総獲得経験値:13627 平均戦闘時間/間隔:80.9 / 19.3
時給:6992.2 狩り時間:1.9 総獲得ギル:0

与ダメ---------- --全部 --通常----------- --遠隔----------- その他----------- --魔法------
モンク---------- 101753 -75796[1440/1604] ------[----/----] -25957[--86/--86] ------[----]
忍者------------ -58335 -38733[1567/1730] ------[----/----] -17875[--72/--72] --1727[--40]
黒-------------- -34313 ------[----/----] ------[----/----] ------[----/----] -34313[-162]
戦士------------ -78131 -53347[1182/1268] ----26[---2/--28] -24758[--63/--63] ------[----]
赤-------------- -11559 ------[----/----] ------[----/----] ------[----/----] -11559[--48]
技連携---------- --9997 ------[----/----] ------[----/----] --9997[--63/--63] ------[----]

与ダメ・通常---- --累計 --平均[最大/最小] --命中-----------
モンク---------- -75796 --52.6[-134/--12] -89.8%[1440/1604]
忍者------------ -38733 --24.7[--78/---2] -90.6%[1567/1730]
戦士------------ -53347 --45.1[-114/--11] -93.2%[1182/1268]

与ダメ・遠隔---- --累計 --平均[最大/最小] --命中-----------
戦士------------ ----26 --13.0[--15/--11]--7.1%[---2/--28]

与ダメ・その他-- -------------------- --累計 --平均[最大/最小] --命中-----------
モンク---------- カウンター---------- ---369 --52.7[--66/--41] 100.0%[---7/---7]
---------------- 気孔弾-------------- ---648 --43.2[-130/--23] 100.0%[--15/--15]
---------------- 空鳴拳-------------- -24940 -389.7[-757/-103] 100.0%[--64/--64]
忍者------------ 迅------------------ -17875 -248.3[-453/-115] 100.0%[--72/--72]
戦士------------ ランページ---------- -24758 -393.0[-620/-164] 100.0%[--63/--63]
技連携---------- 湾曲---------------- --9997 -158.7[-337/--53] 100.0%[--63/--63]

与ダメ・魔法---- -------------------- --累計 --平均[最大/最小] ----数-
忍者----------- ALL----------------- --1727 --43.2[--98/---9] [--40]
---------------- 火遁の術:弐--------- ---302 --37.8[--76/---9] [---8]
---------------- 氷遁の術:弐--------- ---152 --76.0[--76/--76] [---2]
---------------- 氷遁の術:弐・MB----- ---927 --84.3[--98/--49] [--11]
---------------- 風遁の術:弐--------- ---346 --18.2[--40/---9] [--19]
黒-------------- ALL----------------- -34313 -211.8[-716/---0] [-162]
---------------- ウォータII・MB------ ---520 -173.3[-208/-105] [---3]
---------------- ウォータIII--------- ---589 -294.5[-405/-184] [---2]
---------------- ウォータIII・MB----- --3592 -449.0[-481/-239] [---8]
---------------- エアロII------------ ---414 -207.0[-214/-200] [---2]
---------------- エアロIII----------- --1644 -328.8[-440/-109] [---5]
---------------- バイオII------------ --1875 --39.1[--66/---7] [--48]
---------------- ブリザガII・MB------ --2493 -623.3[-716/-355] [---4]
---------------- ブリザド------------ ---788 --87.6[-107/--51] [---9]
---------------- ブリザド・MB-------- ---134 -134.0[-134/-134] [---1]
---------------- ブリザドII---------- -10188 -248.5[-268/-131] [--41]
---------------- ブリザドII・MB------ -12076 -335.4[-348/-170] [--36]
赤-------------- ALL----------------- -11559 -240.8[-314/--19] [--48]
---------------- ウォータII---------- ----19 --19.0[--19/--19] [---1]
---------------- ウォータII・MB------ --1096 -121.8[-208/--22] [---9]
---------------- ファイアII---------- ----23 --23.0[--23/--23] [---1]
---------------- ブリザドII---------- ---121 -121.0[-121/-121] [---1]
---------------- ブリザドII・MB------ -10300 -286.1[-314/-153] [--36]


続きを読む
掲示板に戻る 全部次100 最新50
名前: E-mail(省略可): ID非表示