[*]‘O ŽŸ[#] [0]–ß [4]—š—ð
[1]ÅV [2]ʼn ¥[3]ºÒÝÄ—“

õDRKpart123õ
93/101•Å (1003Œ)
928:825 10/04 19:04 ID:LZ3/A/XY [sage]
“|‚µ‚½”F156 •½‹ÏŠl“¾ŒoŒ±’lF130.6 (+20.3) ‘Šl“¾ŒoŒ±’lF23542 •½‹Ï퓬ŽžŠÔ/ŠÔŠuF47.3 / 7.6
Žž‹‹F9897.4 Žë‚莞ŠÔF2.4 ‘Šl“¾ƒMƒ‹F0

—^ƒ_ƒ__________ __‘S•” __’Êí___________ __‰“Šu___________ ‚»‚Ì‘¼___________ __–‚–@______
ƒ‚/”E___________ 205340 150698[1812/2736] ______[____/____] _54642[_107/_111] ______[____]
Ô/”’___________ ___330 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___330[_106]
Žë/”E___________ 157722 _16359[_289/_484] _61517[_508/_667] _79846[_346/_371] ______[____]
ˆÃ/”E___________ 195086 138935[2179/2531] ______[____/____] _54221[_145/_146] __1930[__18]
”E/í___________ 216915 149969[2102/2422] ______[____/____] _66946[_112/_112] ______[____]
‹Z˜AŒg__________ __8219 ______[____/____] ______[____/____] __8219[__62/__62] ______[____]

—^ƒ_ƒE’Êí____ __—ÝŒv __•½‹Ï[Å‘å/Ŭ] __–½’†___________
ƒ‚/”E___________ 150698 __83.2[_179/___0] _66.2%[1812/2736]
Žë/”E___________ _16359 __56.6[_133/___0] _59.7%[_289/_484]
ˆÃ/”E___________ 138935 __63.8[_213/___0] _86.1%[2179/2531]
”E/í___________ 149969 __71.3[_153/___0] _86.8%[2102/2422]

—^ƒ_ƒE‰“Šu____ __—ÝŒv __•½‹Ï[Å‘å/Ŭ] __–½’†___________
Žë/”E___________ _61517 _121.1[_273/___0]_76.2%[_508/_667]

—^ƒ_ƒE‚»‚Ì‘¼__ ____________________ __—ÝŒv __•½‹Ï[Å‘å/Ŭ] __–½’†___________
ƒ‚/”E___________ ƒJƒEƒ“ƒ^[__________ ____89 __89.0[__89/__89] 100.0%[___1/___1]
________________ ’ljÁƒ_ƒ[ƒW________ ___545 __23.7[__31/__13] 100.0%[__23/__23]
________________ –²‘zˆ¢C—…Œ________ _54008 _650.7[1106/_104] 100.0%[__83/__83]
Žë/”E___________ ƒXƒ‰ƒbƒOƒVƒ‡ƒbƒg____ _60477 1061.0[1555/_451] _73.1%[__57/__78]
________________ ƒwƒ”ƒBƒVƒ‡ƒbƒg______ __4920 _702.9[_814/_505] 100.0%[___7/___7]
________________ ’ljÁƒ_ƒ[ƒW________ __6861 __25.5[__41/___0] 100.0%[_269/_269]
________________ —‚ꌂ‚¿____________ __7588 _583.7[_949/_158] _76.5%[__13/__17]
ˆÃ/”E___________ ƒXƒ}ƒbƒVƒ…__________ __1591 _198.9[_237/_175] _88.9%[___8/___9]
________________ ƒfƒVƒ[ƒVƒ‡ƒ“______ __3785 _420.6[_612/_163] 100.0%[___9/___9]
________________ ƒ{[ƒpƒ‹ƒuƒŒ[ƒh____ ___390 _390.0[_390/_390] 100.0%[___1/___1]
________________ ƒ‰ƒ“ƒy[ƒW__________ _47287 _576.7[1249/_143] 100.0%[__82/__82]
________________ ’ljÁƒ_ƒ[ƒW________ __1168 __26.0[__40/__11] 100.0%[__45/__45]
”E/í___________ v__________________ _65950 _599.5[1034/_113] 100.0%[_110/_110]
________________ “V__________________ ___996 _498.0[_593/_403] 100.0%[___2/___2]
‹Z˜AŒg__________ Šj”M________________ __2321 _165.8[_429/__91] 100.0%[__14/__14]
________________ d‰»________________ ____58 __58.0[__58/__58] 100.0%[___1/___1]
________________ d—Í________________ ___189 __94.5[_158/__31] 100.0%[___2/___2]
________________ ÕŒ‚________________ ___774 _110.6[_355/__24] 100.0%[___7/___7]
________________ U“®________________ ___443 _147.7[_328/__40] 100.0%[___3/___3]
________________ Ø’f________________ ___236 __78.7[_183/__24] 100.0%[___3/___3]
________________ —n‰ð________________ __2994 _142.6[_288/__63] 100.0%[__21/__21]
________________ ˜p‹È________________ ___217 _217.0[_217/_217] 100.0%[___1/___1]
________________ ày—ô________________ ___987 __98.7[_274/__13] 100.0%[__10/__10]


[*]‘O ŽŸ[#]
£[6]ã‚É [8]ÅVÚ½ [7]Ë߸ˆê——

–¼‘O:
EÒ°Ù:
ºÒÝÄ:

sage
ID‚ð•\Ž¦
‰æ‘œ‚ð“Še(‚½‚ʃsƒN)
Œ»Ý’n‚ðŽN‚·