[*]前 次[#] [0]戻 [4]履歴
[1]最新 [2]最初 ▼[3]コメント欄

NHK教育を見てヒマな人が集計しよう
1/18頁 (178件)
5:統計厨 12/29 20:22 ID:4q08Ny4U
12/26(金) 5:00-5:00 分当りレス数ランキング
1. [27.73] 19:00 体育館クイズ・50クエスチョンズ (1384+141件/55分)
2. [15.38] 16:00 あつまれ!わんパーク (1804+42件/120分)
3. [14.80] 10:00 シリーズ・いのち (222件/15分)
4. [13.73] 11:15 体験!メディアのABC (206件/15分)
5. [13.57] 4:20 情報A (407件/30分)
6. [12.98] 20:00 きょうの健康Q&A (584件/45分)
7. [12.73] 10:30 うたっておどろんぱ (190+1件/15分)
8. [12.27] 10:15 わかる算数4年生 (184件/15分)
9. [11.60] 19:55 ETVガイド (58件/5分)
10. [10.47] 9:45 ドレミノテレビ (157件/15分)
11. [9.30] 18:50 こども手話ウイークリー (93件/10分)
12. [7.47] 10:45 川 (112件/15分)
13. [7.40] 4:50 富士五湖周辺 (74件/10分)
14. [7.27] 9:15 なんでもQ (109件/15分)
15. [6.80] 0:30 日本語講座 (170件/25分)
16. [6.70] 18:00 忍たま乱太郎 (66+1件/10分)
17. [6.47] 11:45 おこめ (97件/15分)
18. [6.40] 0:55 プレマップ (32件/5分)
19. [6.27] 7:10 あつまれ!わんパーク (690件/110分)
20. [5.87] 11:00 デジタル教材シリーズ・南極 (87+1件/15分)

12/26(金) 5:00-5:00 ハァハァ(ry レス数ランキング
1. [88] 20:00 きょうの健康Q&A (45分)
2. [39+0] 16:00 あつまれ!わんパーク (120分)
3. [28] 7:10 あつまれ!わんパーク (110分)
4. [25+1] 19:00 体育館クイズ・50クエスチョンズ (55分)
5. [17] 18:10 天才ビットくん (40分)
6. [16] 11:15 体験!メディアのABC (15分)
7. [12] 6:30 テレビ体操 (10分)
8. [11] 21:00 今夜もあなたのパートナー・もっと知りたい!暮らしQ&A (55分)
8. [11] 0:30 日本語講座 (25分)
10. [10] 10:00 シリーズ・いのち (15分)

12/26(金) 5:00-5:00
レス総数: 8925+229件
ハァハァレス総数: 329+8件
参加人数(ID数): 797+?人
最多レスID: 5LWsbZxI 212件
最多コテハン: モナー厨 211件

5分単位グラフ
ttp://toukeichu.hp.infoseek.co.jp/2003/1226.html
[*]前 次[#]
▲[6]上に [8]最新レス [7]ピク一覧

名前:
Eメール:
コメント:

sage
IDを表示
画像を投稿(たぬピク)
現在地を晒す