天鳳(半熟荘)


> 天鳳(半熟荘)
全部1- 最新50

天鳳(半熟荘)

1: 名無しさん@お腹いっぱい。:07/03/02 18:31
会場
http://www.c-egg.com/mj/0/?C79543480

最新ログ(24時間以内)
http://tenhou.net/stat/raw.shtml

集計ツール
http://tenhou.net/ranking_tool.html

26: 名無しさん@お腹いっぱい。:07/03/04 23:28
3月4日 17:00〜18:59

C7954 | 18:58 | 殺っちゃん(+66) 吉井さん(+13) ドリシャブ(-14) PaPaiya(-65)
C7954 | 18:50 | ra(+66) ぐんじょ色(+3) ぷるるん(-19) 国際アナリスク(-50)
C7954 | 18:47 | 穴COP(+40) lucene(+10) やらない夫(-20) ワレメパックリ(-30)
C7954 | 18:46 | キテレツ(+67) おりま(+10) penguin(-24) baka2(-53)
C7954 | 18:45 | Fランク大学(+44) 転んでも泣かない(+7) 蒼星石は俺の嫁(-17) 天鳳君(-34)
C7954 | 18:32 | 腕アナル(+45) 中村ノリ(+9) fromVIP(-18) D酔(-36)
C7954 | 18:30 | heipo(+43) 国際アナリスク(+11) ぐんじょ色(-13) ぺぎー(-41)
C7954 | 18:26 | ワレメパックリ(+53) おりま(+10) Hoge(-13) diol(-50)
C7954 | 18:19 | そん姉(+39) baka2(+9) 殺っちゃん(-15) キテレツ(-33)
C7954 | 18:14 | 1940424(+48) lucene(+5) 穴COP(-20) 吉井さん(-33)
C7954 | 18:08 | 生涯無敗(+45) heipo(+7) D酔(-15) 国際アナリスク(-37)
C7954 | 18:00 | baka2(+46) おりま(+17) 殺っちゃん(-19) キテレツ(-44)
C7954 | 17:51 | penguin(+39) 腕アナル(+8) 遠ыP寿(-13) 波野タイ子(-34)
C7954 | 17:45 | 日豊本線(+60) lucene(+4) 穴COP(-22) oioioi(-42)
C7954 | 17:44 | 国際アナリスト(+48) 肉坊主(+5) 中村ノリ(-21) GATSBY(-32)
C7954 | 17:40 | heipo(+41) 1940424(+10) いぬかみっ!(-13) 生涯無敗(-38)
C7954 | 17:34 | 公太郎(+51) ne(+15) NHH(-19) puipyu(-47)
C7954 | 17:30 | Fランク大学(+44) カスラック(+9) ワレメパックリ(-21) D酔(-32)
C7954 | 17:28 | おりま(+51) lucene(+14) 穴COP(-14) 日豊本線(-51)
C7954 | 17:22 | 転んでも泣かない(+48) 蟷螂(+5) ドリシャブ(-18) ぺぎー(-35)
C7954 | 17:19 | 三色が一番(+60) esrdtfyg(+1) 国際アナリスト(-20) baka2(-41)
C7954 | 17:17 | 肉密度1000%(+41) 中村ノリ(+11) ra(-19) 肉坊主(-33)
C7954 | 17:14 | Usw(+66) ra(+6) 中村ノリ(-14) 肉坊主(-58)
C7954 | 17:11 | いぬかみっ!(+46) 1940424(+4) GATSBY(-17) heipo(-33)
C7954 | 17:10 | 穴COP(+41) カスラック(+8) 日豊本線(-15) バルカン星人(-34)
C7954 | 17:06 | penguin(+48) 遠ыP寿(+13) キテレツ(-21) なすーん(-40)
C7954 | 17:04 | さみぃーなぁ(+53) 公太郎(+24) ピーターソン(-31) Nj321(-46)
C7954 | 17:03 | F5団団員(+58) 三良(0) ないと(-22) ロリペド野郎(-36)


続きを読む
掲示板に戻る 全部次100 最新50
名前: E-mail(省略可): ID非表示