的場文男【2ch2】
携帯で見る

的場文男


的場文男へようこそ。
掲示板のルールをよく読んでから掲示板を利用してね。
タイトル:
名前: E-mail:
内容:
書き込む前に読んでねトリップ郵便箱
掲示板のルール - 過去ログ倉庫 - 人気検索ワード - 外部検索ワード - 携帯版QRコード - お問合せ - 警察関係者のお問合せ
倉庫番
2ちゃんねる2 掲示板一覧

RSS配信始まりました。板の最新書き込みをRSSでチェックできるよ〜。 RSS
1: ピュアセレブ(25) 2: あべぽ(22)
スレッド一覧はこちら

【1:25】  ピュアセレブ
1 名前:srcelebx@gmail.com 投稿日:07/05/22 01:50
神様が貴方に出会いを・・
http://presentfrom.net/i/


16 名前:フミヲさん@落馬で人生アウト 08/03/26 03:53
<1レス目>
95/02/04 京都 4歳新馬     (ダ1800m) 1着/11頭  55.0 武豊 タイム:1.55.8(良)
95/03/05 京都 ゆきやなぎ賞   (芝2000m) 1着/13頭  55.0 武豊 タイム:2.02.6(良)
96/04/13 阪神 明石特別     (芝2000m) 4着/15頭  56.0 武豊 タイム:2.01.5(良)
96/05/05 京都 鴨川特別     (芝1800m) 1着/10頭  56.0 武豊 タイム:1.48.1(稍)
96/05/18 中京 桶狭間S     (芝1800m) 1着/12頭  56.5 武豊 タイム:1.48.3(良)

<2レス目>
96/06/01 東京 エプソムC    (芝1800m) 1着/14頭  57.0 武豊 タイム:1.45.7(良)
96/06/30 札幌 札幌記念     (芝2000m) 1着/14頭  58.0 武豊 タイム:2.01.6(稍)
96/09/08 阪神 朝日チャレンジC(芝2000m) 1着/11頭  57.0 武豊 タイム:1.59.5(良)
96/10/06 京都 京都大賞典   (芝2400m) 1着/14頭  57.0 武豊 タイム:2.25.1(良)
96/10/27 東京 天皇賞(秋)   (芝2000m) 4着/17頭  58.0 武豊 タイム:1.58.9(良)

<3レス目>
96/12/22 中山 有馬記念     (芝2500m) 2着/14頭  57.0 武豊 タイム:2.34.2(良)
97/03/30 阪神 産経大阪杯   (芝2000m) 1着/9頭  58.0 武豊 タイム:2.02.0(稍)
97/04/27 京都 天皇賞(春)   (芝3200m) 3着/16頭  58.0 武豊 タイム:3.14.7(良)
97/07/06 阪神 宝塚記念     (芝2200m) 1着/12頭  58.0 武豊 タイム:2.11.9(良)
97/12/21 中山 有馬記念     (芝2500m) 2着/16頭  56.0 武豊 タイム:2.34.8(良)

17 名前:フミヲさん@落馬で人生アウト 08/03/26 03:54
<1レス目>
95/02/04 京都 4歳新馬     (ダ1800m) 1着/11頭  55.0 武豊 タイム:1.55.8(良)
95/03/05 京都 ゆきやなぎ賞  .(芝2000m) 1着/13頭  55.0 武豊 タイム:2.02.6(良)
96/04/13 阪神 明石特別     (芝2000m) 4着/15頭  56.0 武豊 タイム:2.01.5(良)
96/05/05 京都 鴨川特別     (芝1800m) 1着/10頭  56.0 武豊 タイム:1.48.1(稍)
96/05/18 中京 桶狭間S    .(芝1800m) 1着/12頭  56.5 武豊 タイム:1.48.3(良)

<2レス目>
96/06/01 東京 エプソムC    (芝1800m) 1着/14頭  57.0 武豊 タイム:1.45.7(良)
96/06/30 札幌 札幌記念     (芝2000m) 1着/14頭  58.0 武豊 タイム:2.01.6(稍)
96/09/08 阪神 朝日チャレンジC(芝2000m) 1着/11頭  57.0 武豊 タイム:1.59.5(良)
96/10/06 京都 京都大賞典   (芝2400m) 1着/14頭  57.0 武豊 タイム:2.25.1(良)
96/10/27 東京 天皇賞(秋)   (芝2000m) 4着/17頭  58.0 武豊 タイム:1.58.9(良)

<3レス目>
96/12/22 中山 有馬記念     (芝2500m) 2着/14頭  57.0 武豊 タイム:2.34.2(良)
97/03/30 阪神 産経大阪杯   (芝2000m) 1着/9頭  58.0 武豊 タイム:2.02.0(稍)
97/04/27 京都 天皇賞(春)   (芝3200m) 3着/16頭  58.0 武豊 タイム:3.14.7(良)
97/07/06 阪神 宝塚記念     (芝2200m) 1着/12頭  58.0 武豊 タイム:2.11.9(良)
97/12/21 中山 有馬記念     (芝2500m) 2着/16頭  56.0 武豊 タイム:2.34.8(良)

18 名前:フミヲさん@落馬で人生アウト 08/03/26 03:55
<1レス目>
95/02/04 京都 4歳新馬     (ダ1800m) 1着/11頭  55.0 武豊 タイム:1.55.8(良)
95/03/05 京都 ゆきやなぎ賞  .(芝2000m) 1着/13頭  55.0 武豊 タイム:2.02.6(良)
96/04/13 阪神 明石特別     (芝2000m) 4着/15頭  56.0 武豊 タイム:2.01.5(良)
96/05/05 京都 鴨川特別     (芝1800m) 1着/10頭  56.0 武豊 タイム:1.48.1(稍)
96/05/18 中京 桶狭間S     (芝1800m) 1着/12頭  56.5 武豊 タイム:1.48.3(良)

<2レス目>
96/06/01 東京 エプソムC    (芝1800m) 1着/14頭  57.0 武豊 タイム:1.45.7(良)
96/06/30 札幌 札幌記念     (芝2000m) 1着/14頭  58.0 武豊 タイム:2.01.6(稍)
96/09/08 阪神 朝日チャレンジC(芝2000m) 1着/11頭  57.0 武豊 タイム:1.59.5(良)
96/10/06 京都 京都大賞典   (芝2400m) 1着/14頭  57.0 武豊 タイム:2.25.1(良)
96/10/27 東京 天皇賞(秋)   (芝2000m) 4着/17頭  58.0 武豊 タイム:1.58.9(良)

<3レス目>
96/12/22 中山 有馬記念     (芝2500m) 2着/14頭  57.0 武豊 タイム:2.34.2(良)
97/03/30 阪神 産経大阪杯   (芝2000m) 1着/9頭   58.0 武豊 タイム:2.02.0(稍)
97/04/27 京都 天皇賞(春)   (芝3200m) 3着/16頭  58.0 武豊 タイム:3.14.7(良)
97/07/06 阪神 宝塚記念     (芝2200m) 1着/12頭  58.0 武豊 タイム:2.11.9(良)
97/12/21 中山 有馬記念     (芝2500m) 2着/16頭  56.0 武豊 タイム:2.34.8(良)

19 名前:フミヲさん@落馬で人生アウト 08/03/26 03:56
<1レス目>
95/02/04 京都 4歳新馬     (ダ1800m) 1着/11頭.  55.0 武豊 タイム:1.55.8(良)
95/03/05 京都 ゆきやなぎ賞  .(芝2000m) 1着/13頭  55.0 武豊 タイム:2.02.6(良)
96/04/13 阪神 明石特別     (芝2000m) 4着/15頭  56.0 武豊 タイム:2.01.5(良)
96/05/05 京都 鴨川特別     (芝1800m) 1着/10頭  56.0 武豊 タイム:1.48.1(稍)
96/05/18 中京 桶狭間S     (芝1800m) 1着/12頭  56.5 武豊 タイム:1.48.3(良)

<2レス目>
96/06/01 東京 エプソムC    (芝1800m) 1着/14頭  57.0 武豊 タイム:1.45.7(良)
96/06/30 札幌 札幌記念     (芝2000m) 1着/14頭  58.0 武豊 タイム:2.01.6(稍)
96/09/08 阪神 朝日チャレンジC(芝2000m) 1着/11頭  57.0 武豊 タイム:1.59.5(良)
96/10/06 京都 京都大賞典   (芝2400m) 1着/14頭  57.0 武豊 タイム:2.25.1(良)
96/10/27 東京 天皇賞(秋)   (芝2000m) 4着/17頭  58.0 武豊 タイム:1.58.9(良)

<3レス目>
96/12/22 中山 有馬記念     (芝2500m) 2着/14頭  57.0 武豊 タイム:2.34.2(良)
97/03/30 阪神 産経大阪杯   (芝2000m) 1着/9頭   58.0 武豊 タイム:2.02.0(稍)
97/04/27 京都 天皇賞(春)   (芝3200m) 3着/16頭  58.0 武豊 タイム:3.14.7(良)
97/07/06 阪神 宝塚記念     (芝2200m) 1着/12頭  58.0 武豊 タイム:2.11.9(良)
97/12/21 中山 有馬記念     (芝2500m) 2着/16頭  56.0 武豊 タイム:2.34.8(良)

20 名前:フミヲさん@落馬で人生アウト 08/03/26 03:56
<1レス目>
95/02/04 京都 4歳新馬     (ダ1800m) 1着/11頭.  55.0 武豊 タイム:1.55.8(良)
95/03/05 京都 ゆきやなぎ賞  .(芝2000m) 1着/13頭  55.0 武豊 タイム:2.02.6(良)
96/04/13 阪神 明石特別     .(芝2000m) 4着/15頭  56.0 武豊 タイム:2.01.5(良)
96/05/05 京都 鴨川特別     .(芝1800m) 1着/10頭  56.0 武豊 タイム:1.48.1(稍)
96/05/18 中京 桶狭間S     (芝1800m) 1着/12頭  56.5 武豊 タイム:1.48.3(良)

21 名前:フミヲさん@落馬で人生アウト 08/03/26 03:57
<1レス目>
95/02/04 京都 4歳新馬     .(ダ1800m) 1着/11頭.  55.0 武豊 タイム:1.55.8(良)
95/03/05 京都 ゆきやなぎ賞  .(芝2000m) 1着/13頭  55.0 武豊 タイム:2.02.6(良)
96/04/13 阪神 明石特別     .(芝2000m) 4着/15頭  56.0 武豊 タイム:2.01.5(良)
96/05/05 京都 鴨川特別     .(芝1800m) 1着/10頭  56.0 武豊 タイム:1.48.1(稍)
96/05/18 中京 桶狭間S     .(芝1800m) 1着/12頭  56.5 武豊 タイム:1.48.3(良)

22 名前:フミヲさん@落馬で人生アウト 08/03/26 03:58
<1レス目>
95/02/04 京都 4歳新馬     (ダ1800m) 1着/11頭.  55.0 武豊 タイム:1.55.8(良)
95/03/05 京都 ゆきやなぎ賞  .(芝2000m) 1着/13頭  55.0 武豊 タイム:2.02.6(良)
96/04/13 阪神 明石特別     .(芝2000m) 4着/15頭  56.0 武豊 タイム:2.01.5(良)
96/05/05 京都 鴨川特別     .(芝1800m) 1着/10頭  56.0 武豊 タイム:1.48.1(稍)
96/05/18 中京 桶狭間S     (芝1800m) 1着/12頭  56.5 武豊 タイム:1.48.3(良)

<2レス目>
96/06/01 東京 エプソムC    (芝1800m) 1着/14頭  57.0 武豊 タイム:1.45.7(良)
96/06/30 札幌 札幌記念     (芝2000m) 1着/14頭  58.0 武豊 タイム:2.01.6(稍)
96/09/08 阪神 朝日チャレンジC(芝2000m) 1着/11頭  57.0 武豊 タイム:1.59.5(良)
96/10/06 京都 京都大賞典   (芝2400m) 1着/14頭  57.0 武豊 タイム:2.25.1(良)
96/10/27 東京 天皇賞(秋)   (芝2000m) 4着/17頭  58.0 武豊 タイム:1.58.9(良)

<3レス目>
96/12/22 中山 有馬記念     (芝2500m) 2着/14頭  57.0 武豊 タイム:2.34.2(良)
97/03/30 阪神 産経大阪杯   (芝2000m) 1着/9頭   58.0 武豊 タイム:2.02.0(稍)
97/04/27 京都 天皇賞(春)   (芝3200m) 3着/16頭  58.0 武豊 タイム:3.14.7(良)
97/07/06 阪神 宝塚記念     (芝2200m) 1着/12頭  58.0 武豊 タイム:2.11.9(良)
97/12/21 中山 有馬記念     (芝2500m) 2着/16頭  56.0 武豊 タイム:2.34.8(良)

23 名前:フミヲさん@落馬で人生アウト 08/03/26 03:59
<1レス目>
95/02/04 京都 4歳新馬     (ダ1800m) 1着/11頭.  55.0 武豊 タイム:1.55.8(良)
95/03/05 京都 ゆきやなぎ賞  .(芝2000m) 1着/13頭  55.0 武豊 タイム:2.02.6(良)
96/04/13 阪神 明石特別     .(芝2000m) 4着/15頭  56.0 武豊 タイム:2.01.5(良)
<2レス目>
96/05/05 京都 鴨川特別     .(芝1800m) 1着/10頭  56.0 武豊 タイム:1.48.1(稍)
96/05/18 中京 桶狭間S     (芝1800m) 1着/12頭  56.5 武豊 タイム:1.48.3(良)
96/06/01 東京 エプソムC    (芝1800m) 1着/14頭  57.0 武豊 タイム:1.45.7(良)
<3レス目>
96/06/30 札幌 札幌記念     (芝2000m) 1着/14頭  58.0 武豊 タイム:2.01.6(稍)
96/09/08 阪神 朝日チャレンジC(芝2000m) 1着/11頭  57.0 武豊 タイム:1.59.5(良)
96/10/06 京都 京都大賞典   (芝2400m) 1着/14頭  57.0 武豊 タイム:2.25.1(良)
<4レス目>
96/10/27 東京 天皇賞(秋)   (芝2000m) 4着/17頭  58.0 武豊 タイム:1.58.9(良)
96/12/22 中山 有馬記念     (芝2500m) 2着/14頭  57.0 武豊 タイム:2.34.2(良)
97/03/30 阪神 産経大阪杯   (芝2000m) 1着/9頭   58.0 武豊 タイム:2.02.0(稍)
<5レス目>
97/04/27 京都 天皇賞(春)   (芝3200m) 3着/16頭  58.0 武豊 タイム:3.14.7(良)
97/07/06 阪神 宝塚記念     (芝2200m) 1着/12頭  58.0 武豊 タイム:2.11.9(良)
97/12/21 中山 有馬記念     (芝2500m) 2着/16頭  56.0 武豊 タイム:2.34.8(良)

24 名前:フミヲさん@落馬で人生アウト 08/03/26 04:00
<1レス目>
95/02/04 京都 4歳新馬     (ダ1800m) 1着/11頭.  55.0 武豊 タイム:1.55.8(良)
95/03/05 京都 ゆきやなぎ賞  .(芝2000m) 1着/13頭  55.0 武豊 タイム:2.02.6(良)
96/04/13 阪神 明石特別     (芝2000m) 4着/15頭  56.0 武豊 タイム:2.01.5(良)
<2レス目>
96/05/05 京都 鴨川特別     .(芝1800m) 1着/10頭  56.0 武豊 タイム:1.48.1(稍)
96/05/18 中京 桶狭間S     (芝1800m) 1着/12頭  56.5 武豊 タイム:1.48.3(良)
96/06/01 東京 エプソムC    .(芝1800m) 1着/14頭  57.0 武豊 タイム:1.45.7(良)

25 名前:フミヲさん@落馬で人生アウト 09/05/06 04:05
          GT:3-1-2-7  勝率:.231 連対率:.308 複勝率:.462
          GU:0-1-1-5  勝率:.000 連対率:.143 複勝率:.286
          GV:1-2-1-4  勝率:.125 連対率:.375 複勝率:.500
    ..オープン特別:2-1-1-23 勝率:.074 連対率:.111 複勝率:.148
     500万下勝利:3-3-2-24 勝率:.094 連対率:.188 複勝率:.250
     500万下敗戦:0-0-1-24 勝率:.000 連対率:.000 複勝率:.040
新馬・未出走・未勝利:0-1-1-23 勝率:.000 連対率:.040 複勝率:.080

名前: E-mail:

【2:22】 あべぽ
1 名前:フミヲさん@落馬で人生アウト 投稿日:04/08/04 08:42
あべぽ


13 名前:フミヲさん@落馬で人生アウト 06/03/14 23:29
<<アタック9>>

第一回 優勝:赤・◆RKOHVMi8w2 正解数4 パネル枚数5 <3人参加>
第二回 優勝:白・◆TMPi9aKkR6  正解数5 パネル枚数5 <3人参加>
第三回 優勝:緑・◆LDxXbVDgZY 正解数7 パネル枚数6 <3人参加>
第四回 優勝:赤・◆vNFYAR5c0g 正解数4 パネル枚数4 <4人参加>
第五回 優勝:赤・◆vNFYAR5c0g 正解数4 パネル枚数4 <4人参加> 通算二回目
第六回 優勝:白・◆wiZPnOjBoo 正解数5 パネル枚数4 <4人参加>
第七回 優勝:青毛馬尊し・◆lsvCo20Y/c 正解数6 パネル枚数5 <3人参加>
第八回 優勝:青・ ◆KgF6wXlxQc 正解数4 パネル枚数4 <4人参加>

14 名前:フミヲさん@落馬で人生アウト 06/03/14 23:29
<<アタック9>>

第一回 優勝:赤・◆RKOHVMi8w2 正解数4 パネル枚数5 <3人参加>
第二回 優勝:白・◆TMPi9aKkR6  正解数5 パネル枚数5 <3人参加>
第三回 優勝:緑・◆LDxXbVDgZY 正解数7 パネル枚数6 <3人参加>
第四回 優勝:赤・◆vNFYAR5c0g 正解数4 パネル枚数4 <4人参加>
第五回 優勝:赤・◆vNFYAR5c0g 正解数4 パネル枚数4 <4人参加> 通算二回目
第六回 優勝:白・◆wiZPnOjBoo  正解数5 パネル枚数4 <4人参加>
第七回 優勝:青・◆lsvCo20Y/c 正解数6 パネル枚数5 <3人参加>
第八回 優勝:青・◆KgF6wXlxQc  正解数4 パネル枚数4 <4人参加>

15 名前:フミヲさん@落馬で人生アウト 06/03/14 23:30
<<アタック9>>

第一回 優勝:赤・◆RKOHVMi8w2 正解数4 パネル枚数5 <3人参加>
第二回 優勝:白・◆TMPi9aKkR6  正解数5 パネル枚数5 <3人参加>
第三回 優勝:緑・◆LDxXbVDgZY 正解数7 パネル枚数6 <3人参加>
第四回 優勝:赤・◆vNFYAR5c0g 正解数4 パネル枚数4 <4人参加>
第五回 優勝:赤・◆vNFYAR5c0g 正解数4 パネル枚数4 <4人参加> 通算二回目
第六回 優勝:白・◆wiZPnOjBoo  正解数5 パネル枚数4 <4人参加>
第七回 優勝:青・◆lsvCo20Y/c  正解数6 パネル枚数5 <3人参加>
第八回 優勝:青・◆KgF6wXlxQc  正解数4 パネル枚数4 <4人参加>

16 名前:フミヲさん@落馬で人生アウト 06/03/25 18:04
○ドバイ当日レース順
1R ドバイカハイラクラシック (G1/ダ2000m/現地時間17:00発走【日本時間22:00発走】)
   Dubai Kahayla Classic
2R ゴドルフィンマイル    (G2/ダ1600m/現地時間17:40発走【日本時間22:40発走】)
   Godolphin Mile
3R UAEダービー      (G2/ダ1800m/現地時間18:15発走【日本時間23:15発走】)
   UAE Derby
4R ドバイゴールデンシャヒーン(G1/ダ1200m/現地時間18:55発走【日本時間23:55発走】)
   Dubai Golden Shaheen
5R ドバイシーマクラシック  (G1/芝2400m/現地時間19:50発走【日本時間24:50発走】)
   Dubai Sheema Classic
6R ドバイデューティフリー  (G1/芝1777m/現地時間20:30発走【日本時間25:30発走】)
   Dubai Duty Free
7R ドバイワールドカップ   (G1/ダ2000m/現地時間21:20発走【日本時間26:20発走】)
   Dubai World Cup

17 名前:フミヲさん@落馬で人生アウト 06/03/28 19:13
赤赤赤赤☆
青赤青赤白
白赤赤■緑
緑赤赤赤■
赤赤赤赤緑

18 名前:フミヲさん@落馬で人生アウト 06/04/02 22:40
アイルラヴァゲイン 56.5
エイシンヘーベ   54.0
オーゴンサンデー  51.0
ゴールデンキャスト 57.0
ダイワメンフィス  55.0
テイエムチュラサン 55.0
トップパシコ    53.0
ナイキアヘッド   55.0
パレスエベレスト  51.0
ピクシーダスト   50.0
ビーナスライン   53.0
フェリシア     54.0
ヘイセイピカイチ  49.0
ペニーホイッスル  54.0
マグナムカフェ   48.0
マヤノシャドー   55.0
マルターズホーク  52.0
レッドビームシチー 48.0
ワンダーシアトル  55.0

19 名前:フミヲさん@落馬で人生アウト 06/04/02 22:42
アイルラヴァゲイン 56.5
エイシンヘーベ   54.0
オーゴンサンデー  51.0
ゴールデンキャスト 57.0
ダイワメンフィス  55.0
テイエムチュラサン 55.0
トップパシコ    53.0
ナイキアヘッド   55.0
パレスエベレスト  51.0
ピクシーダスト   50.0
ビーナスライン   53.0
フェリシア     54.0
ヘイセイピカイチ  49.0
ペニーホイッスル  54.0
マグナムカフェ   48.0
マヤノシャドー   55.0
マルターズホーク  52.0
レッドビームシチー 48.0
ワンダーシアトル  55.0

20 名前:フミヲさん@落馬で人生アウト 06/04/02 22:50
アイルラヴァゲイン:56.5
  エイシンヘーベ:54.0
 オーゴンサンデー:51.0
ゴールデンキャスト:57.0
 ダイワメンフィス:55.0
テイエムチュラサン:55.0
   トップパシコ:53.0
  ナイキアヘッド:55.0
 パレスエベレスト:51.0
  ピクシーダスト:50.0
  ビーナスライン:53.0
    フェリシア:54.0
 ヘイセイピカイチ:49.0
 ペニーホイッスル:54.0
  マグナムカフェ:48.0
  マヤノシャドー:55.0
 マルターズホーク:52.0
レッドビームシチー:48.0
 ワンダーシアトル:55.0

21 名前:フミヲさん@落馬で人生アウト 07/04/21 15:09
1位:中舘  10勝
2位:石橋脩  6勝
3位:吉田隼  4勝(2着7回3着6回)
4位:塚田   4勝(2着7回3着5回)

22 名前:フミヲさん@落馬で人生アウト 07/04/21 15:10
1位:中舘   10勝
2位:石橋脩  6勝
3位:吉田隼  4勝(2着7回3着6回)
4位:塚田    4勝(2着7回3着5回)

名前: E-mail: