【連携イラネ】メリポスレ 3リミポ【即撃ちでFA】


FF11ジョブ・戦術攻略板 > 【連携イラネ】メリポスレ 3リミポ【即撃ちでFA】
全部1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 1001- 最新50

【連携イラネ】メリポスレ 3リミポ【即撃ちでFA】

1: 名も無き軍師@HOD:05/08/27 15:34 ID:BrlyYje2
LVがキャップに達したあとのメリポの世界を語るスレです。
・狩場や連携等の話題
・メリポの使い方
・その他もろもろ
※煽り、ジョブ・種族批判は禁止!!
 (特定のジョブの強い・弱い・イラネ等のスレ違いは;y=ー( ゚д゚)・∵. ターン)
※常にスレストと共にあることを忘れないようにしましょう。
ここじゃIDたたきはごはっとだぜ。

次スレは>>950が申請してください。950が逃げた場合は臨機応変にスレ建て依頼を。

前スレ
http://bbs.2ch2.net/test/read.cgi/ff11job/1121906863/l50

507: 名も無き軍師:05/09/06 10:51 ID:Ei8tccVw
大鳥は突特攻・斬耐性、一撃も重いのでタゲを取るなら蝉が欲しい。
アサシンと蝉があるからシーフで空>ダンスした方が侍よりいいと思う。
身内で忍者の千手潜在発動手伝いついでにいってきたが(1時間ほど3連闇等して発動)、
特攻偉大杉、リューサンもシーフも強い、一部repより抜粋

倒した数:119 平均獲得経験値:124.0 (+32.8) 総獲得経験値:18656 平均戦闘時間/間隔:72.3 / 18.4
時給:6222.7 狩り時間:3.0 総獲得ギル:0 (忍竜シ赤白吟all75)

与ダメ---------- --全部 --通常----------- --遠隔----------- その他----------- --魔法------
竜/戦----------- 182215 113095[-844/-976] ------[----/----] -69120[-190/-202] ------[----]
シ/忍----------- 234612 106674[3146/3700] --2078[--45/-105] 125860[1491/1492] ------[----]
Mikan----------- -27915 -22573[-676/1009] ------[----/----] --5342[--72/--72] ------[----]
忍/戦----------- 110455 -81627[2406/2800] ------[----/----] -28675[-106/-106] ---153[---5]

与ダメ・通常---- --累計 --平均[最大/最小] --命中-----------
竜/戦----------- 113095 -134.0[-326/--46] -86.5%[-844/-976]
シ/忍----------- 106674 --33.9[-628/---7] -85.0%[3146/3700]
Mikan----------- -22573 --33.4[--79/--18] -67.0%[-676/1009]
忍/戦----------- -81627 --33.9[-116/---5] -85.9%[2406/2800]

与ダメ・その他-- -------------------- --累計 --平均[最大/最小] --命中-----------
竜/戦----------- インパルスドライヴ-- -33817 -583.1[-995/-286] 100.0%[--58/--58]
---------------- ジャンプ------------ -14360 -181.8[-529/--66] -88.8%[--79/--89]
---------------- スキュアー---------- --7906 -494.1[-664/-345] 100.0%[--16/--16]
---------------- ダブルスラスト------ ---385 -385.0[-385/-385] 100.0%[---1/---1]
---------------- ハイジャンプ-------- --2352 -156.8[-219/-103] -88.2%[--15/--17]
---------------- ペンタスラスト------ --5925 -538.6[-811/-208] 100.0%[--11/--11]
---------------- 大車輪-------------- --4375 -437.5[-633/-283] 100.0%[--10/--10]
シ/忍----------- エヴィサレーション-- --2248 -562.0[-842/--32] 100.0%[---4/---4]
---------------- シャークバイト------ -23038 -886.1[1709/-240] 100.0%[--26/--26]
---------------- ダンシングエッジ---- -91846 -946.9[1457/-230] 100.0%[--97/--97]
---------------- バイパーバイト------ --6492 -541.0[-863/-219] 100.0%[--12/--12]
---------------- ワスプスティング---- ---404 -404.0[-404/-404] 100.0%[---1/---1]
---------------- 追加ダメージ-------- --1814 ---1.3[--10/---0] 100.0%[1348/1348]
---------------- 反撃効果------------ ----18 ---6.0[--14/---1] 100.0%[---3/---3]
Mikan----------- ガストブレス-------- ----22 --22.0[--22/--22] 100.0%[---1/---1]
---------------- ガストブレス・MB---- -----7 ---7.0[---7/---7] 100.0%[---1/---1]
---------------- サンドブレス-------- ----39 --19.5[--21/--18] 100.0%[---2/---2]
---------------- ハイドロブレス------ ----65 --21.7[--36/--13] 100.0%[---3/---3]
---------------- フレイムブレス------ ----54 --18.0[--22/--15] 100.0%[---3/---3]
---------------- フレイムブレス・MB-- ----20 --20.0[--20/--20] 100.0%[---1/---1]
---------------- フロストブレス------ --4438 --87.0[-180/--18] 100.0%[--51/--51]
---------------- ライトニングブレス-- ---551 --61.2[-170/---7] 100.0%[---9/---9]
---------------- ライトニングブレス・MB -146 -146.0[-146/-146] 100.0%[---1/---1]
忍/戦----------- 空------------------ --3615 -200.8[-284/-105] 100.0%[--18/--18]
---------------- 迅------------------ -21436 -319.9[-643/--69] 100.0%[--67/--67]
---------------- 天------------------ --2992 -230.2[-429/-153] 100.0%[--13/--13]
---------------- 烈------------------ ---632 --79.0[--95/--54] 100.0%[---8/---8]


続きを読む
掲示板に戻る 全部次100 最新50
名前: E-mail(省略可): ID非表示